AI Price
Modes (photo)
| Service code | Price, coins per run |
|---|---|
| Fun photo | 0.29 |
| DeepFake photo | 0.09 |
| Background removal | 0.03 |
| Seedream 4 | 0.11 |
| Seedream 4.5 | 0.12 |
| Seedream 5.0 Lite | 0.12 |
| Qwen Image Edit Plus | 0.11 |
| Wan 2.6 Image | 0.11 |
| Qwen Image 2.0 Pro | 0.18 |
| Qwen Image 2.0 | 0.12 |
ChatGPT (photo)
| Quality | Aspect ratio | Price, coins per run |
|---|---|---|
| gpt-image-1 | ||
| High | 2:3 / 3:2 | 0.44 |
| High | 1:1 | 0.34 |
| Medium | 2:3 / 3:2 | 0.20 |
| Medium | 1:1 | 0.16 |
| Low | 2:3 / 3:2 | 0.10 |
| Low | 1:1 | 0.10 |
| gpt-image-1-mini | ||
| High | 2:3 / 3:2 | 0.16 |
| High | 1:1 | 0.13 |
| Medium | 2:3 / 3:2 | 0.08 |
| Medium | 1:1 | 0.07 |
| Low | 2:3 / 3:2 | 0.04 |
| Low | 1:1 | 0.04 |
Flux (photo)
| Model | Price, coins per run |
|---|---|
| Flux Kontext Pro | 0.11 |
| Flux Kontext Max | 0.16 |
| Flux Kontext Multi | 0.16 |
| Flux 2 Pro | Variable price |
Gemini 2.5 Flash Image
| Step | Price, coins per run |
|---|---|
| First step | 0.11 |
| Next steps | 0.09 |
Gemini 3 Pro Image
| Resolution | Price, coins per run |
|---|---|
| 1K | 0.24 |
| 2K | 0.24 |
| 4K | 0.37 |
Gemini 3.1 Flash Image
| Resolution | Price, coins per run |
|---|---|
| 1K | 0.15 |
| 2K | 0.19 |
| 4K | 0.26 |
Runway Gen-4 Image (photo)
| Resolution | Price, coins per run |
|---|---|
| 720p | 0.12 |
| 1080p | 0.16 |
Runway Gen-4 Turbo (video)
| Duration | Price, coins per run |
|---|---|
| 5 seconds | 0.39 |
| 10 seconds | 0.71 |
Seedance (video)
Seedance 1.0 Lite
| Resolution | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| 480p | 0.20 | 0.31 |
| 720p | 0.34 | 0.60 |
| 1080p | 0.66 | 1.24 |
Seedance 1.0 Pro
| Resolution | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| 480p | 0.24 | 0.40 |
| 720p | 0.44 | 0.80 |
| 1080p | 0.89 | 1.70 |
Seedance 1.0 Pro Fast
| Resolution | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| 480p | 0.14 | 0.20 |
| 720p | 0.21 | 0.35 |
| 1080p | 0.38 | 0.69 |
Seedance 1.5 Pro
| Resolution | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| 480p | 0.16 | 0.23 |
| 720p | 0.25 | 0.42 |
| 1080p | 0.46 | 0.84 |
Seedance 1.5 Pro with audio
| Resolution | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| 480p | 0.23 | 0.38 |
| 720p | 0.42 | 0.75 |
| 1080p | 0.84 | 1.60 |
PixVerse (video)
PixVerse 3.5 / 4 / 4.5
| Resolution | 5s, Normal | 5s, Fast | 8s, Normal |
|---|---|---|---|
| 360p | 0.38 | 0.66 | 0.66 |
| 540p | 0.38 | 0.66 | 0.66 |
| 720p | 0.47 | 0.86 | 0.86 |
| 1080p | 0.86 |
PixVerse 5
| Resolution | 5s | 8s |
|---|---|---|
| 360p | 0.38 | 0.67 |
| 540p | 0.38 | 0.67 |
| 720p | 0.48 | 0.86 |
| 1080p | 0.86 | 1.62 |
PixVerse 5.5 (without audio)
| Resolution | 5s | 8s | 10s |
|---|---|---|---|
| 360p | 0.38 | 0.67 | 0.72 |
| 540p | 0.38 | 0.67 | 0.72 |
| 720p | 0.48 | 0.86 | 0.93 |
| 1080p | 0.86 | 1.62 |
PixVerse 5.5 (with audio)
| Resolution | 5s | 8s | 10s |
|---|---|---|---|
| 360p | 0.44 | 0.73 | 0.79 |
| 540p | 0.44 | 0.73 | 0.79 |
| 720p | 0.54 | 0.92 | 1.00 |
| 1080p | 0.92 | 1.69 |
PixVerse 5.6 (without audio)
| Resolution | 5s | 8s | 10s |
|---|---|---|---|
| 360p | 0.32 | 0.54 | 0.58 |
| 540p | 0.32 | 0.54 | 0.58 |
| 720p | 0.38 | 0.67 | 0.72 |
| 1080p | 0.57 | 1.05 |
PixVerse 5.6 (with audio)
| Resolution | 5s | 8s | 10s |
|---|---|---|---|
| 360p | 0.60 | 0.83 | 0.87 |
| 540p | 0.60 | 0.83 | 0.87 |
| 720p | 0.67 | 0.95 | 1.00 |
| 1080p | 0.86 | 1.34 |
PixVerse 6 (without audio)
| Resolution | 5s | 8s | 10s |
|---|---|---|---|
| 360p | 0.22 | 0.30 | 0.35 |
| 540p | 0.28 | 0.39 | 0.47 |
| 720p | 0.35 | 0.50 | 0.60 |
| 1080p | 0.60 | 0.91 | 1.11 |
PixVerse 6 (with audio)
| Resolution | 5s | 8s | 10s |
|---|---|---|---|
| 360p | 0.25 | 0.35 | 0.41 |
| 540p | 0.35 | 0.50 | 0.60 |
| 720p | 0.41 | 0.60 | 0.73 |
| 1080p | 0.73 | 1.11 | 1.37 |
Hailuo (video)
Hailuo 2
| Resolution | 6 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| 768p | 0.51 | 0.87 |
| 1080p | 0.78 |
Hailuo 2.3
| Resolution | 6 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| 768p | 0.51 | 0.87 |
| 1080p | 0.78 |
Hailuo 2.3 (Fast)
| Resolution | 6 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| 768p | 0.51 | 0.87 |
| 1080p | 0.78 |
Kling (video)
Kling 1.5
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Std | 0.39 | 0.70 |
| Pro | 0.63 | 1.17 |
Kling 1.6
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Std | 0.39 | 0.70 |
| Pro | 0.63 | 1.17 |
Kling 2.1 Master
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Master | 1.64 | 3.20 |
Kling 2.1
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Std | 0.32 | 0.55 |
| Pro | 0.47 | 0.86 |
Kling 2.5 Turbo
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Std | 0.32 | 0.55 |
| Pro | 0.47 | 0.86 |
Kling 2.6 without audio
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Std | 0.32 | 0.55 |
| Pro | 0.47 | 0.86 |
Kling 2.6 with audio
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Pro | 0.86 | 1.64 |
Kling 2.6 Motion Control
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Std | 0.47 | 0.70 |
| Pro | 0.86 | 1.32 |
Kling 3.0 without audio
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Std | 0.55 | 1.02 |
| Pro | 0.70 | 1.33 |
Kling 3.0 with audio
| Mode | 5 seconds | 10 seconds |
|---|---|---|
| Std | 0.78 | 1.48 |
| Pro | 1.02 | 1.95 |
Fix faces in video (DeepFake)
Additional face restoration step for any video mode.
Price, coins per run: 0.09
Prices are indicated in internal coins per single run / generation.